| シールド生地セレクションガイド | TRA100 | PT300 | DA110 | TOPAS250 | SN150 | CS250 | SDL250 | SAR150 | P130 | ADM003 | MS500 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洗濯可能? | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○:OK △:少々OK ×:不可 |
| 皮膚に触れてもOK? | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 導電性材質は? | スズ被膜 銅 |
銀 | 銀 | 銀 | 銀 銅 |
銀 銅 |
銀 銅 |
銀 | 銀 | ステンレス スチール |
炭素繊維 | |
| 表面が導電性? | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| 生地基材は? | ― | ポリエステル | ポリアミド ナイロン |
ポリエステル | 綿 ポリエステル |
綿 | ポリエステル | 綿 | パラシュート素材 ナイロン |
― | ポリエステル | |
| マイクロ波シールド可能? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 電場シールド可能? | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| 透過性は? | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | △ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎:優れている ○:良 △:少々/半透明 ×:悪い |
| 通気性は? | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | △ | ◎ | × | × | ◎ | × | |
| 殺菌性は? | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | ○:あり ×:なし |
| 裁断は容易?/ 縫製は容易? |
○/△ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/△ | ○/○ | ○:可能 △:少々 |
| 防腐性は? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○:あり |
| 不燃性は? | ◎ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ◎ | × | ○:あり ×:なし |
| アース(接地) | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○:必要 ×:不要・不可 |
| 色 |
|
|
|
|
画像をクリックすると拡大画像表示 | |||||||
| 幅(cm) | 100 | 300 | 110 | 250 | 150 | 250 | 250 | 150 | 130 | 105 | 160 | 単位:㎝ |
| 商品番号(技術資料) | TRA100 | PT300 | DA150W | TOPAS250 | SN150 | CS250 | SDL250 | SAR150 | P130 | ADM003 | MS500 | 商品番号クリックで詳細ページへ |
| 販売価格(円) | 9,450 /m |
19,740 /m |
9,240 /m |
16,380 /m |
10,500 /m |
19,950 /m |
16,800 /m |
9,975 /m |
12,600 /m |
10,500 /m |
5,250 /m |
切売り単価 (税込) |





