低周波交流電磁波測定器機種別 比較表
| 低周波電磁波測定器種別 比較表 | ||||||
| 機種 | 簡易型測定機種 | プロフェッショナル測定機種 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | eME3030B | eME3830B | eME3840B | eME3851A | eME3951A | |
| 定価(税込) | ¥21,000 | ¥34,650 | ¥59,850 | ¥84,000 | ¥115,500 | |
| ドイツ製 高信頼性・高精度・取扱い簡単TCOガイドラインやドイツ建築生物学(バウビオロギー)協会仕様“SBM2008”に準拠 |
||||||
| 技術データ | 交流磁界/電界強度測定範囲 | |||||
| 1-2,000nT/Vm | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 0.1-200.0nT/Vm | - | - | - | ● | ● | |
| 精度 | ||||||
| 許容誤差: +/-2%, +/-20 | ● | ● | ● | - | - | |
| 許容誤差: +/-2%, +/-7 | - | - | - | ● | ● | |
| 測定可能周波数帯域 | ||||||
| 16Hz to 2 kHz(-2 dB) | ● | - | - | - | - | |
| 16Hz to 100 kHz(-2 dB) | - | ● | - | - | - | |
| 5Hz to 100 kHz (-2 dB) | - | - | ● | - | - | |
| 5Hz to 100 kHz (-1 dB) | - | - | - | ● | - | |
| 5Hz to 400 kHz (-1 dB) | - | - | - | - | ● | |
| 16.7Hz/50kHz/2kHz 周波数フィルターモジュール |
- | - | ● | ● | ● | |
| その他機能 | オートパワーオフ | ● | ● | ● | ● | ● |
| オフセット テスト | - | - | - | ● | ● | |
| 電磁波強度対応オーディオトーン(音の強弱)解析機能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AC/DC出力 | - | - | - | ● | ● | |
| バッテリーテスト | - | - | - | ● | ● | |
| 充電式9Vバッテリー | 9V角型乾電池 | 9V角型乾電池 | 9V角型乾電池 | ● | ● | |
上記価格は、消費税込の価格です。
保証期間:購入後2年。取扱説明書等の注意書きによる通常のご使用において故障した場合、無料修理を保証致します。
但し、通常使用による自然摩耗、バッテリーなどの消耗品、またはお客様の間違った使用方法による損傷は保証の対象外です。
※上記仕様及び価格等は、予告なく変更になる場合がございます。
高周波電磁波測定器機種別 比較表
| 高周波電磁波測定機種 比較表 | ||||||||
| 機種 | 簡易型 | 簡易型 | セミプロ | プロ向け | プロ向け | 簡易型 | プロ向け | 簡易型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | eHF32D | eHF35C | eHF38B | eHF58B | eHF59B | eHFE35C | eHFE59B | eHFW35C |
| 定価(税込) | ¥39,900 | ¥60,900 | ¥97,650 | ¥168,000 | ¥210,000 | ¥117,600 | ¥315,000 | ¥80,850 |
| ドイツ製 価格対性能で高い技術水準の高周波電磁波解析装置。取扱い簡単・指向性の優れた対数周期アンテナで携帯電話、その他のマイクロ波測定可能・短時間で電磁波被曝量をオーディオ信号で解析可能。ドイツ構造生物学(バウビオロギー)協会電磁波ガイドライン“SBM2008”仕様に準拠 |
||||||||
| 周波数範囲 | ||||||||
| 800 MHz-2,500 MHz (=2.5 GHz) | ● | ● | - | - | - | ● | - | - |
| 800 MHz-3,000 MHz (3,300 MHzまでは更なる許容誤差で測定可能) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 27 MHz*-3,000 MHz (3,300 MHzまでは更なる許容誤差で測定可能) ※全方向性超広帯域 UBB27アンテナで、27MHzから測定可能 |
- | - | - | - | ● | ● | ● | - |
| 2,400 MHz-6,000 MHz(=6.0 GHz) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 測定範囲 | ||||||||
| 10-19,990 μW/㎡ | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - |
| 1-1,999 μW/㎡(~-50 dBm最少分解能) | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● |
| 0.1-199.9 μW/㎡(~-60 dBm最少分解能) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 0.01-19.99 μW/㎡(~-70 dBm最少分解能) | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - |
| 減衰器(アッテネーター)DG20(最大減衰量20dB 電力比1/100) | オプション | オプション | オプション | - | - | オプション | - | オプション |
| 減衰器(アッテネーター)DG20_G3(最大減衰量20dB 電力比1/100 | - | - | - | オプション | オプション | - | ● | - |
| 増幅器(アンプ)HV10(増幅度:10dB 電力比:10倍) | - | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | ● | オプション |
| 精度 | ||||||||
| 基本精度は、リニアリティーの許容誤差 | +/-6 dB | +/-6 dB | +/-6 dB | +/-3 dB | +/-3 dB | +/-6 dB | +/-3 dB | +/-6 dB |
| ゼロ・オフセットとロールオーバー | +/-9 | +/-9 | +/-7 | +/-5 | +/-5 | +/-9 | +/-5 | +/-9 |
| 指向性対数周期アンテナ付:800 MHz-2.5GHz(3 GHz) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● 2-4~6GHz |
| 全方向性 UBB27 アンテナ(27MHz~3,300 MHz) | - | - | - | - | オプション | ● | ● | - |
| 液晶ディスプレイ:読みやすく大きい数字と3.5LCD(単位:μW/㎡) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| オーディオ解析 | ||||||||
| パルス放射の電力密度対応型トーンシグナル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 非パルス放射のオーディオ分析の為の電力密度強度対応型トーンシグナル | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 音量調整(スピーカー/イヤホン用) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 充電式9.6Vバッテリー | 9V角型 乾電池 |
9V角型 乾電池 |
9V角型 乾電池 |
● | ● | 9V角型 乾電池 |
● | 9V角型 乾電池 |
上記価格は、消費税込の価格です。
保証期間:購入後2年。取扱説明書等の注意書きによる通常のご使用において故障した場合、無料修理を保証致します。
但し、通常使用による自然摩耗、バッテリーなどの消耗品、またはお客様の間違った使用方法による損傷は保証の対象外です。
※上記仕様及び価格等は、予告なく変更になる場合がございます。





