Gigahertz Solutions社製・低周波交流電磁波測定器機種別 比較表
低周波電磁波測定器種別 比較表 | ||||||
MEシリーズ:型番 | 簡易型測定機種 | プロフェッショナル測定機種 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ME3030B | ME3830B | ME3840B | ME3851A | ME3951A | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
技術データ | 交流磁界/電界強度測定範囲 | |||||
1-1,999nT/Vm | ● | ● | ● | ● | ● | |
0.1-1999T/Vm | - | - | - | ● | ● | |
精度 | ||||||
許容誤差: +/-2%, +/-20 | ● | ● | ● | - | - | |
許容誤差: +/-2%, +/-7 | - | - | - | ● | ● | |
測定周波数帯域 | ||||||
16Hz to 2kHz | ● | - | - | - | - | |
16Hz to 100 kHz | - | ● | - | - | - | |
5Hz to 100 kHz | - | - | ● | - | - | |
5Hz to 400 kHz | - | - | - | - | ● | |
16.7Hz/50Hz/2kHz 周波数フィルターモジュール |
- | - | ● | ● | ● | |
その他機能 | オートパワーオフ | ● | ● | ● | ● | ● |
オフセット テスト | - | - | - | ● | ● | |
電磁波強度対応オーディオトーン(音の強弱)解析機能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
AC/DC出力 | - | - | - | ● | ● | |
バッテリーテスト | - | - | - | ● | ● | |
充電式9V電池 | 9V角型乾電池 | 9V角型乾電池 | 9V角型乾電池 | ● | ● | |
較正証明書 | - | - | - | オプション | オプション |
3軸NFAシリーズ:型番 | NFA30M | NFA400 | NFA1000 |
---|---|---|---|
![]() |
販売終了 | ![]() |
|
測定周波数帯域 | |||
16 Hz-32 KHz | ● | - | - |
5 Hz-400 KHz | - | ● | - |
5 Hz-1 MHz | - | - | ● |
周波帯数フィルター 16.6Hz|50Hz/60Hz|100/120Hz|150/180Hz|2,000Hz以下|2,000Hz以上 |
● | ● | ● |
磁束密度 | |||
nT(ナノテスラ)又はmG(ミリガウス) | 1~19,999nT(0.01~199.9mG) | ||
3軸センサー | ● | ● | ● |
電界強度 | |||
測定単位:V/m(ボルトパーメートル) | 不可 | 0.1~1,999V/m | |
内蔵3軸センサー | - | - | ● |
内蔵Y軸方向の1軸センサー | - | ● | - |
身体電圧測定(有料:ハンドプローブ)測定範囲 | - | 1~1,999mV | |
測定電力信号 | |||
平均値(RMS) | ● | ● | ● |
平均値保持/最大値保持 | ● | ● | ● |
最大値 | ● | ● | ● |
データロガー(最大48時間可能) | |||
サンプル速度:110,000サンプル/秒 | ● | ● | ● |
音声記録(ボイスレコーディング) | - | ● | ● |
PC向けコンフィギュレーション/解析ソフト | ● | ● | ● |
その他機能 | |||
電磁波強度対応オーディオトーン解析 | - | ● | ● |
充電式リチウムイオン電池 | ● | ● | ● |
較正証明書 | 有料 | - | 有料 |
Gigahertz Solutions社製・高周波電磁波測定器機種別 比較表
高周波電磁波測定機種 比較表 | ||||||||
機種 | 簡易型 | 簡易型 | セミプロ | プロ向け | 簡易型 | プロ向け | 簡易型 | プロ向け |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | HF32D | HF35C | HF38B | HF59B | HFE35C | HFE59B | HFW35C | HFW59D |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
周波数範囲 | ||||||||
700 MHz-2,700 MHz (=2.7 GHz) | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
700 MHz-3,000 MHz (3,300 MHz)までは更なる許容誤差で測定可能) | - | - | ● | ● | - | ● | - | - |
27 MHz-2,700 MHz (=2.7 GHz) | - | - | - | - | ● | - | - | - |
27 MHz*-3,000 MHz (3,300 MHzまでは更なる許容誤差で測定可能) ※全方向性超広帯域 UBB27アンテナで、27MHzから測定可能 |
- | - | - | ● | ● | ● | - | - |
2,400 MHz-6,000 MHz(=6.0 GHz) | - | - | - | - | - | - | ● | - |
2,400 MHz-10,000 MHz(=10.0 GHz) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
測定範囲 | ||||||||
10-19,990 μW/㎡ | - | - | ● | ● | - | ● | - | - |
1-1,999 μW/㎡(~-50 dBm最少分解能) | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● |
0.1-199.9 μW/㎡(~-60 dBm最少分解能) | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
0.01-19.99 μW/㎡(~-70 dBm最少分解能) | - | - | ● | ● | - | ● | - | - |
減衰器(アッテネーター)DG20(最大減衰量20dB 電力比1/100) | オプション | オプション | オプション | - | オプション | - | - | - |
減衰器(アッテネーター)DG20_G3(最大減衰量20dB 電力比1/100 | - | - | - | オプション | - | ● | - | オプション |
増幅器(アンプ)HV10(増幅度:10dB 電力比:10倍) | - | オプション | オプション | オプション | オプション | ● | - | - |
増幅器(アンプ)HV20(増幅度:20dB 電力比:100倍) | - | - | - | オプション | - | オプション | オプション | オプション |
精度 | ||||||||
基本精度は、リニアリティーの許容誤差 | +/-6 dB | +/-6 dB | +/-6 dB | +/-3 dB | +/-6 dB | +/-3 dB | +/-6 dB | +/-4.5 dB |
ゼロ・オフセットとロールオーバー | +/-9 | +/-9 | +/-7 | +/-5 | +/-9 | +/-5 | +/-9 | +/-5 |
指向性対数周期アンテナ付:700 MHz-2.7 GHz(3 GHz) | ● | ● | (●) | (●) | ● | (●) | ● 2.4~6GHz |
● 2.4~10GHz |
全方向性 UBB27 アンテナ(27MHz~3,300 MHz) | - | - | - | オプション | ● | ● | - | - |
液晶ディスプレイ:読みやすく大きい数字と3.5LCD(単位:μW/㎡) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
オーディオ解析 | ||||||||
パルス放射の電力密度対応型トーンシグナル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
非パルス放射のオーディオ分析の為の電力密度強度対応型トーンシグナル | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
音量調整(スピーカー/イヤホン用) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
充電式9.6V NiMH(及びACアダプター) | 9V角型 乾電池 |
9V角型 乾電池 |
9V角型 乾電池 |
● | 9V角型 乾電池 |
● | 9V角型 乾電池 |
● |
キャリングケース | オプション | オプション | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
保証期間:購入後2年。取扱説明書等の注意書きによる通常のご使用において故障した場合、無料修理を保証致します。
但し、通常使用による自然摩耗、バッテリーなどの消耗品、またはお客様の間違った使用方法による損傷は保証の対象外です。
